Landrover Chiptuning

Land Rover Defender PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
2.4 TD4 – 122 PS 122 150 360 420 0.9 Liter auf 100 km
2.5 TD5 – 122 PS 122 145 300 350 0.9 Liter auf 100 km
2.5 TDI – 113 PS 113 138 265 330 0.9 Liter auf 100 km
Land Rover Discovery PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
I – 2.5 TDI – AG – 122 PS 122 147 300 365 0.7 Liter auf 100 km
I – 2.5 TDI – SG – 113 PS 113 140 265 330 0.7 Liter auf 100 km
II – 2.5 TD5 – 122 PS 122 145 300 350 0.7 Liter auf 100 km
II – 2.5 TD5 – 139 PS 139 165 330 410 0.7 Liter auf 100 km
III – 2.7 TDV6 – 190 PS 190 220 440 480 0.9 Liter auf 100 km
IV – 2.7 TDV6 – 190 PS 190 230 440 525 0.9 Liter auf 100 km
IV – 3.0 SDV6 – 256 PS 256 290 600 670 1.2 Liter auf 100 km
IV – 3.0 TDV6 – 211 PS 211 245 520 600 1.0 Liter auf 100 km
IV – 3.0 TDV6 – 245 PS 245 275 600 670 1.0 Liter auf 100 km
Sport – 2.0 eD4 – 150 PS 150 190 380 440 0.9 Liter auf 100 km
Sport – 2.0 Si4 – 240 PS 240 270 340 420 1.0 Liter auf 100 km
Sport – 2.0 TD4 – 150 PS 150 190 380 440 0.9 Liter auf 100 km
Sport – 2.0 TD4 – 180 PS 180 210 420 490 1.0 Liter auf 100 km
Sport – 2.2 SD4 – 190 PS 190 215 420 470 1.0 Liter auf 100 km
Sport – 2.2 TD4 – 150 PS 150 200 380 460 1.0 Liter auf 100 km
Land Rover Freelander PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
LF – 2.2 SD4 – 190 PS 190 210 420 480 1.0 Liter auf 100 km
LF – 2.2 TD – 150 PS 150 180 420 455 1.0 Liter auf 100 km
LF – 2.2 TD – 190 PS 190 210 420 460 1.0 Liter auf 100 km
LF – 2.2 TD4 – 150 PS 150 180 400 460 1.0 Liter auf 100km
LF – 2.2 TD4 – 152 PS 152 185 400 460 1.0 Liter auf 100 km
LN – 2.0 TD – 97 PS 97 120 210 270 0.5 Liter auf 100 km
LN – 2.0 TD4 – 109 PS 109 138 260 310 0.7 Liter auf 100 km
LN – 2.0 TD4 – 112 PS 112 140 260 315 0.7 Liter auf 100km
Land Rover Range Rover PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
Evoque – 2.0 eD4 – 150 PS 150 180 380 440 0.9 Liter auf 100 km
Evoque – 2.0 Si4 – 240 PS 240 270 340 420 1.2 Liter auf 100 km
Evoque – 2.0 TD4 – 150 PS 150 180 380 440 0.9 Liter auf 100 km
Evoque – 2.0 TD4 – 180 PS 180 210 430 490 1.0 Liter auf 100 km
Evoque – 2.2 eD4 – 150 PS 150 200 380 460 0.9 Liter auf 100 km
Evoque – 2.2 SD4 – 190 PS 190 215 420 470 1.0 Liter auf 100 km
Evoque – 2.2 TD4 – 150 PS 150 200 380 460 0.9 Liter auf 100 km
II – 2.5 DSE – 136 PS 136 165 265 330 0.7 Liter auf 100 km
II – 2.5 DT – 113 PS 113 140 265 330 0.7 Liter auf 100 km
III – 3.0 TD6 – 177 PS 177 210 390 445 0.9 Liter auf 100 km
III – 3.6 TDV8 – 272 PS 272 305 640 720 1.2 Liter auf 100 km
III – 4.4 TDV8 – 313 PS 313 355 700 820 1.3 Liter auf 100 km
III – V8 4.4L – 306 PS 306 320 440 465 1.2 Liter auf 100 km
IV – 3.0 TDV6 – 258 PS 258 290 600 660 1.2 Liter auf 100 km
IV – 4.4 SDV8 – 339 PS 339 380 700 860 1.3 Liter auf 100 km
Sport – I – 2.7 TDV6 – 190 PS 190 220 440 525 1.0 Liter auf 100 km
Sport – I – 3.0 TDV6 – 211 PS 211 300 520 620 1.1 Liter auf 100 km
Sport – I – 3.0 TDV6 – 245 PS 245 295 600 680 1.1 Liter auf 100 km
Sport – I – 3.0 TDV6 – 256 PS 256 300 600 650 1.2 Liter auf 100 km
Sport – I – 3.6 TDV8 – 272 PS 272 305 640 720 1.3 Liter auf 100 km
Sport – II – 3.0 SDV6 – 292 PS 292 320 600 650 1.2 Liter auf 100 km
Sport – II – 3.0 SDV6 – 306 PS 306 330 700 750 1.2 Liter auf 100 km
Sport – II – 3.0 TDV6 – 258 PS 258 300 600 650 1.3 Liter auf 100 km
Sport – II – 4.4 SDV8 – 339 PS 339 390 700 820 1.3 Liter auf 100 km

Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress