Saab Chiptuning
Saab 9 | PS | Tuned | Nm | Tuned | Spritersparnis |
---|---|---|---|---|---|
3 – 1.8 Turbo – 150 PS | 150 | 180 | 240 | 280 | 1.0 Liter auf 100 km |
3 – 1.9 TiD – 120 PS | 120 | 150 | 280 | 325 | 0.7 Liter auf 100 km |
3 – 1.9 TiD – 150 PS | 150 | 180 | 320 | 410 | 0.7 Liter auf 100 km |
3 – 1.9 TTiD – 130 PS | 130 | 180 | 320 | 390 | 0.7 Liter auf 100 km |
3 – 1.9 TTiD – 180 PS | 180 | 205 | 400 | 460 | 0.9 Liter auf 100 km |
3 – 2.0 Turbo – 175 PS | 175 | 205 | 265 | 325 | 0.9 Liter auf 100 km |
3 – 2.0 Turbo – 210 PS | 210 | 245 | 300 | 350 | 1.1 Liter auf 100 km |
3 – 2.2 TiD – 115 PS | 115 | 141 | 260 | 315 | 0.8 Liter auf 100 km |
3 – 2.2 TiD – 125 PS | 125 | 150 | 270 | 320 | 0.9 Liter auf 100 km |
3 – 2.8 Turbo – 250 PS | 250 | 275 | 350 | 400 | 1.2 Liter auf 100 km |
3 – 2.8 Turbo – 255 PS | 255 | 280 | 350 | 400 | 1.3 Liter auf 100 km |
3 – 2.8 Turbo – 280 PS | 280 | 310 | 400 | 440 | 1.2 Liter auf 100 km |
5 – 1.6 Turbo – 180 PS | 180 | 200 | 230 | 280 | 1.0 Liter auf 100 km |
5 – 1.9 TiD – 150 PS | 150 | 175 | 320 | 380 | 1.0 Liter auf 100 km |
5 – 2.0 Turbo – 170 PS | 170 | 200 | 280 | 340 | 1.0 Liter auf 100 km |
5 – 2.3 Turbo – 210 PS | 210 | 240 | 310 | 370 | 1.2 Liter auf 100 km |
5 – 2.3 Turbo – 230 PS | 230 | 260 | 350 | 400 | 1.2 Liter auf 100 km |
5 – 2.8 Turbo – 300 PS | 300 | 320 | 400 | 450 | 1.3 Liter auf 100 km |
5 – 3.0 TiD – V6 – 176 PS | 176 | 212 | 350 | 420 | 0.9 Liter auf 100 km |
Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, nehmen Sie mit uns Kontakt auf!