BMW Chiptuning

BMW 114d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F20/F21 – 95 PS 95 125 235 280 0.7 Liter auf 100 km

BMW 114i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F20/F21 – 102 PS – Stufe 1 102 165 180 245 0.8 Liter auf 100 km
F20/F21 – 102 PS – Stufe 2 102 215 180 300 0.8 Liter auf 100 km

BMW 116d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 115 PS 115 145 260 320 1.0 Liter auf 100 km
F20/F21 – 115 PS 115 145 260 320 1.0 Liter auf 100 km
BMW 116i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 116 PS 116 124 150 160 0.4 Liter auf 100 km
E81/E82 – 122 PS 122 127 160 170 0.4 Liter auf 100 km
BMW 118d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 122 PS 122 150 280 330 1.0 Liter auf 100 km
E81/E82 – 143 PS 143 170 280 335 1.1 Liter auf 100 km
F20/F21 – 143 PS 143 170 320 380 0.8 Liter auf 100 km
BMW 118i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 129 PS 129 138 180 190 0.8 Liter auf 100 km
E81/E82 – 143 PS 143 150 190 205 0.8 Liter auf 100 km
BMW 120d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 163 PS 163 195 340 390 1.2 Liter auf 100 km
E81/E82 – 177 PS 177 200 350 410 1.0 Liter auf 100 km
F20/F21 – 177 PS 177 210 350 415 1.2 Liter auf 100 km
F20/F21 – 184 PS 184 210 380 440 1.2 Liter auf 100 km
BMW 120i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 150 PS 150 158 200 210 1.2 Liter auf 100 km
E81/E82 – 170 PS 170 180 210 220 1.2 Liter auf 100 km
BMW 123d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 204 PS 204 245 400 450 1.2 Liter auf 100 km
BMW 125d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F20/F21 – 218 PS 218 245 450 495 1.2 Liter auf 100 km
BMW 135i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E81/E82 – 306 PS 306 360 400 500 1.0 Liter auf 100 km
BMW 216d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F46 – GT – 116 PS 116 auf Anfrage 270 auf Anfrage 0.7 Liter auf 100 km
BMW 216i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F46 – GT – 136 PS 136 auf Anfrage 220 auf Anfrage 0.7 Liter auf 100 km
BMW 218d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F22/F23 – 143 PS 143 170 320 380 1.1 Liter auf 100 km
F45 – Active Tourer – 150 PS 150 185 330 390 1.0 Liter auf 100 km
F46 – GT – 150 PS 150 185 330 390 1.0 Liter auf 100 km
BMW 218i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F45 – Active Tourer – 136 PS 136 auf Anfrage 220 auf Anfrage 0.7 Liter auf 100 km
BMW 220d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F22/F23 – 184 PS 184 210 380 450 1.2 Liter auf 100 km
F22/F23 – 190 PS 190 220 400 460 1.1 Liter auf 100 km
F45 – Active Tourer – 190 PS 190 auf Anfrage 400 auf Anfrage 1.0 Liter auf 100 km
F46 – GT – 190 PS 190 auf Anfrage 400 auf Anfrage 1.0 Liter auf 100 km
BMW 220i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F46 – GT – 192 PS 192 auf Anfrage 280 auf Anfrage 1.0 Liter auf 100 km
BMW 225d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F22/F23 – 218 PS 218 250 450 500 1.1 Liter auf 100 km
BMW 225i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F45 – Active Tourer – 231 PS 231 auf Anfrage 350 auf Anfrage 1.1 Liter auf 100 km
BMW M235i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F22/F23 – 326 PS 326 auf Anfrage 450 auf Anfrage 1.1 Liter auf 100 km
BMW 316d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E90/E91 – 116 PS Stufe 1 116 145 260 300 0.9 Liter auf 100 km
E90/E91 – 116 PS Stufe 2 116 170 260 350 0.8 Liter auf 100 km
F30/F31 – 116 PS 116 140 260 310 0.8 Liter auf 100 km
BMW 318d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E46 – 116 PS 116 140 265 330 0.9 Liter auf 100 km
E90/E01 – 122 PS 122 150 280 330 0.9 Liter auf 100 km
E90/E91 – 143 PS 143 170 300 350 0.7 Liter auf 100 km
F30/F31 – 143 PS 143 180 320 370 0.8 Liter auf 100 km
BMW 318td PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E46 – 116 PS 116 140 280 330 0.8 Liter auf 100 km
BMW 318tds PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E36 – 90 PS 90 115 190 340 0.9 Liter auf 100 km
BMW 320d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E46 – 136 PS Stufe 1 136 155 280 340 0.7 Liter auf 100 km
E46 – 136 PS Stufe 2 136 170 280 355 0.5 Liter auf 100 km
E46 – 150 PS Stufe 1 150 180 330 380 0.8 Liter auf 100 km
E46 – 150 PS Stufe 2 150 200 330 410 0.6 Liter auf 100 km
E90/E91 – 150 PS Stufe 1 150 180 310 380 0.8 Liter auf 100 km
E90/E91 – 150 PS Stufe 2 150 195 310 390 0.6 Liter auf 100 km
E90/E91 – 163 PS Stufe 1 163 195 340 390 0.8 Liter auf 100 km
E90/E91 – 163 PS Stufe 2 163 205 340 400 0.6 Liter auf 100 km
E90/E91 – 177 PS Stufe 1 177 200 350 420 0.8 Liter auf 100 km
E90/E91 – 177 PS Stufe 2 177 215 350 435 0.6 Liter auf 100 km
E90/E91 – 184 PS 184 215 380 430 1.0 Liter auf 100 km
F30/F31 – 163 PS 163 190 380 430 1.0 Liter auf 100 km
F30/F31 – 184 PS 184 210 380 440 1.0 Liter auf 100 km
BMW 324td PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E30 – 115 PS 115 140 220 265 0.7 Liter auf 100 km
BMW 325d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E90/E91 – 197 PS 197 245 400 480 0.9 Liter auf 100 km
E90/E91 – 204 PS 204 245 430 490 0.9 Liter auf 100 km
F30/F31 – 218 PS 218 250 450 515 1.1 Liter auf 100 km
BMW 325td PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E36 – 115 PS 115 145 245 305 0.8 Liter auf 100 km
BMW 325tds PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E36 – 143 PS 143 170 280 340 0.7 Liter auf 100 km
BMW 330d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E46 – 184 PS 184 215 390 440 0.7 Liter auf 100 km
E46 – 204 PS 204 245 410 465 0.9 Liter auf 100 km
E90/E91 – 231 PS 231 270 500 600 0.8 Liter auf 100 km
E90/E91 – 245 PS 245 280 520 620 0.9 Liter auf 100 km
F30/F31 – 258 PS 258 300 560 620 0.8 Liter auf 100 km
BMW 335d PS Tuned Nm Tuned Spritpersparnis
E90/E91 – 286 PS 286 335 580 690 0.9 Liter auf 100 km
F30/F31 – 313 PS 313 350 630 700 0.8 Liter auf 100 km
BMW 335i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E90/E91 – 306 PS 306 360 400 500 0.9 Liter auf 100 km
F30/F31 – 306 PS 306 auf Anfrage 400 auf Anfrage 0 Liter auf 100 km
BMW 420d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32/F33 – 184 PS 184 220 380 450 1.2 Liter auf 100 km
BMW 420i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32/F33 – 184 PS 184 214 270 350 1.0 Liter auf 100 km
BMW 428i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32/F33 – 245 PS 245 285 350 400 1.2 Liter auf 100 km
BMW 430d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32/F33 – 258 PS 258 300 560 630 1.3 Liter auf 100 km
BMW 435d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32/F33 – 313 PS 313 350 630 690 1.3 Liter auf 100 km
BMW 435i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32/F33 – 306 PS 306 360 400 510 1.3 Liter auf 100 km
F32/F33 – Performance Kit – 340 PS 340 385 450 560 1.3 Liter auf 100 km
BMW 518d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F10/F11 – 143 PS 143 185 360 420 0.9 Liter auf 100 km
F10/F11 – 150PS 150 190 360 420 0.9 Liter auf 100 km
BMW 520d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E39 – 136 PS 136 155 280 340 0.9 Liter auf 100 km
E60/E61 – 163 PS 163 195 340 390 0.9 Liter auf 100 km
E60/E61 – 177 PS 177 200 350 420 0.7 Liter auf 100 km
F10/F11 – 184 PS 184 220 380 440 0.8 Liter auf 100 km
F10/F11 – 190 PS 190 230 400 460 0.8 Liter auf 100 km
BMW 524td PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E34 – 115 PS 115 140 220 265 0.8 Liter auf 100 km
BMW 525td PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E34 – 115 PS 115 145 245 305 0.9 Liter auf 100 km
BMW 525tds PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E34 – 143 PS 143 170 280 340 0.9 Liter auf 100 km
E39 – 143 PS 143 170 280 340 0.7 Liter auf 100 km
BMW 525d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E39 – 163 PS 163 195 400 450 0.6 Liter auf 100km
E60/E61 – 177 PS Stufe 1 177 210 400 460 0.8 Liter auf 100km
E60/E61 – 177 PS Stufe 2 177 225 400 480 0.6 Liter auf 100km
E60/E61 – 197 PS 197 235 400 480 0.6 Liter auf 100km
F10/F11 – 204 PS 204 240 450 510 0.7 Liter auf 100km
F10/F11 – 218 PS 218 250 450 520 0.8 Liter auf 100km
BMW 530d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E39 – 184 PS 184 215 390 440 0.7 Liter auf 100 km
E39 – 193 PS 193 230 410 460 0.6 Liter auf 100 km
E60/E61 – 218 PS 218 255 500 570 0.8 Liter auf 100 km
E60/E61 – 231 PS 231 275 520 600 0.6 Liter auf 100 km
E60/E61 – 235 PS 235 270 520 618 0.9 Liter auf 100 km
F10/F11 – 245 PS 245 290 540 615 0.8 Liter auf 100 km
F10/F11 – 258 PS 258 300 560 620 0.8 Liter auf 100 km
BMW 535d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E60/E61 – 272 PS 272 315 560 620 0.9 Liter auf 100 km
E60/E61 – 286 PS 286 335 580 690 0.7 Liter auf 100 km
F10/F11 – 300 PS 300 340 600 660 0.9 Liter auf 100 km
F10/F11 – 313 PS 313 350 630 690 0.8 Liter auf 100 km
BMW 535i PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E60/E61 – 306 PS 306 360 400 480 0.9 Liter auf 100 km
F10/F11 – 306 PS 306 auf Anfrage 400 auf Anfrage 0 Liter auf 100 km
BMW M550d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F10/F11 – 381 PS 381 420 740 820 0.7 Liter auf 100 km
BMW 635d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E63/E64 – 286 PS 286 335 580 690 0.9 Liter auf 100 km
BMW 640d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F06/F12/F13 – 313 PS 313 345 630 700 1.2 Liter auf 100 km
BMW 725tds PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E38 – 143 PS 143 170 280 340 0.7 Liter auf 100 km
BMW 730d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E38 – 184 PS 184 215 390 440 0.7 Liter auf 100 km
E38 – 193 PS 193 230 430 490 0.8 Liter auf 100 km
E65/E66 – 218 PS 218 255 500 610 0.9 Liter auf 100 km
E65/E66 – 231 PS 231 270 520 610 0.9 Liter auf 100 km
F01/F02 – 245 PS 245 290 540 610 0.9 Liter auf 100 km
F01/F02 – 258 PS 258 295 560 620 0.9 Liter auf 100 km
BMW 740d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E38 – 245 PS 245 290 560 610 0.9 Liter auf 100 km
E65/E66 – 258 PS 258 310 600 650 0.8 Liter auf 100 km
F01/F02 – 306 PS 306 340 600 660 0.9 Liter auf 100 km
F01/F02 – 313 PS 313 345 630 690 0.9 Liter auf 100 km
BMW 745d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E65/E66 – 300 PS 300 350 700 770 0.9 Liter auf 100 km
E65/E66 – 330 PS 330 395 750 810 0.9 Liter auf 100 km
BMW 750d PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F01/F02 – 381 PS 381 auf Anfrage 740 auf Anfrage 1.2 Liter auf 100 km
BMW M3 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E46 – 343 PS 343 355 365 390 0.9 Liter auf 100 km
E46 CSL – 360 PS 360 380 370 395 0.7 Liter auf 100 km
E90/E92/E93 – 420 PS 420 440 400 425 0.9 Liter auf 100 km
F80 – 430 PS 430 auf Anfrage 550 auf Anfrage 1.0 Liter auf 100 km
BMW M4 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F32 – 431 PS 431 auf Anfrage 550 auf Anfrage 1.2 Liter auf 100 km
BMW M5 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E39 – 400 PS 400 415 500 530 0.7 Liter auf 100 km
E60 – 507 PS 507 540 520 540 0.9 Liter auf 100 km
F10 – 560 PS 560 auf Anfrage 680 auf Anfrage 0 Liter auf 100 km
BMW M6 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E63 – 507P S 507 540 520 540 0.9 Liter auf 100 km
F12 – 560 PS 560 auf Anfrage 680 auf Anfrage 0 Liter auf 100 km
BMW X1 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E84 16d – 116 PS 116 145 260 325 0.9 Liter auf 100 km
E84 18d – 143 PS 143 175 320 385 0.8 Liter auf 100 km
E84 20d – 163 PS 163 190 380 450 1.2 Liter auf 100 km
E84 20d – 177 PS 177 210 350 400 1.2 Liter auf 100 km
E84 20d – 184 PS 184 215 380 450 1.2 Liter auf 100 km
E84 23d – 204 PS 204 245 400 450 1.3 Liter auf 100 km
E84 25d – 218 PS 218 255 450 520 1.2 Liter auf 100 km
BMW X3 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E83 2.0d – 150 PS 150 180 330 380 0.9 Liter auf 100 km
E83 2.0d – 177 PS 177 200 330 380 0.9 Liter auf 100 km
E83 3.0d – 204 PS 204 245 410 490 0.8 Liter auf 100 km
E83 3.0d – 218PS 218 255 500 610 0.9 Liter auf 100 km
E83 3.0d – 286 PS 286 340 580 640 0.9 Liter auf 100 km
F25 18d – 143 PS 143 175 320 385 0.8 Liter auf 100 km
F25 20d – 150 PS 150 180 330 380 0.9 Liter auf 100 km
F25 20d – 184 PS 184 215 380 450 1.2 Liter auf 100 km
F25 20d – 190 PS 190 225 400 460 1.2 Liter auf 100 km
F25 30d – 258 PS 258 300 560 620 1.3 Liter auf 100 km
F25 35d – 313 PS 313 340 630 690 1.2 Liter auf 100 km
BMW X5 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E53 3.0d – 184 PS 184 215 410 475 0.9 Liter auf 100 km
E53 3.0d – 218 PS 218 255 500 570 0.9 Liter auf 100 km
E70 30d – 235 PS 235 270 520 600 0.8 Liter auf 100 km
E70 30d – 245 PS 245 280 540 630 0.9 Liter auf 100 km
E70 30d – 286 PS 286 330 580 650 0.9 Liter auf 100 km
E70 35i – 306 PS 306 350 400 460 0.7 Liter auf 100 km
E70 40d – 306 PS 306 350 600 700 1.1 Liter auf 100 km
E70 M50d – 381 PS 381 420 740 820 1.0 Liter auf 100 km
E70 M – 555 PS 555 600 680 750 0.6 Liter auf 100 km
F15 25d – 218 PS 218 250 450 500 1.2 Liter auf 100 km
F15 30d – 258 PS 258 300 560 620 1.2 Liter auf 100 km
F15 40d – 313 PS 313 350 560 620 1.1 Liter auf 100 km
F15 M50d – 381 PS 381 420 740 820 1.0 Liter auf 100 km
BMW X6 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E71 30d – 235 PS 235 270 520 600 0.9 Liter auf 100 km
E71 30d – 245 PS 245 280 540 630 0.9 Liter auf 100 km
E71 30d – 286 PS 286 330 580 650 0.9 Liter auf 100 km
E71 35i – 306 PS 306 360 400 510 0.7 Liter auf 100 km
E71 40d – 306 PS 306 350 600 700 0.9 Liter auf 100 km
E71 50i – 407PS 407 460 600 700 0.9 Liter auf 100 km
BMW Z3 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E37 1.8i – 115 PS 115 131 168 195 0.9 Liter auf 100km
E37 1.9i – 118 PS 118 130 180 200 0.8 Liter auf 100km
E37 1.9i – 140 PS 140 156 180 197 0.7 Liter auf 100km
E37 2.0i – 150 PS 150 165 190 215 0.5 Liter auf 100km
E37 2.2i – 170 PS 170 175 210 220 1.2 Liter auf 100km
E37 2.8i – 193 PS 193 200 280 290 1.2 Liter auf 100km
E37 3.0i – 231 PS 231 238 300 312 1.3 Liter auf 100km
E37 M 3.2i – 321 PS 321 335 350 385 1.3 Liter auf 100km
E85 2.2i – 170 PS 170 177 210 220 1.2 Liter auf 100km
E85 2.5i – 177 PS 177 182 230 240 1.2 Liter auf 100km
E85 2.5i – 192 PS 192 200 245 255 1.2 Liter auf 100km
E85 2.5si – 218 PS 218 224 250 260 1.4 Liter auf 100km
E85 3.0i – 231 PS 231 238 300 310 1.4 Liter auf 100km
E85 3.0si – 258 PS 258 265 300 310 1.5 Liter auf 100km
E85 3.0si – 265 PS 265 270 315 325 1.5 Liter auf 100km
E85 M 3.2i – 343 PS 343 355 365 390 1.5 Liter auf 100km
E89 3.0i – 258 PS 258 265 310 320 1.5 Liter auf 100km
E89 3.5i – 306 PS 306 360 400 510 1.4 Liter auf 100km
E89 3.5is – 340 PS 340 400 450 600 1.4 Liter auf 100km
BMW Z4 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
E85 2.2i – 170 PS 170 177 210 220 1.2 Liter auf 100km
E85 2.5i – 177 PS 177 182 230 240 1.2 Liter auf 100km
E85 2.5i – 192 PS 192 200 245 255 1.2 Liter auf 100km
E89 18i – 156 PS 156 185 240 300 1.2 Liter auf 100km
E89 20i – 184 PS 184 220 270 330 1.2 Liter auf 100km
E89 28i – 245 PS 245 270 350 410 1.4 Liter auf 100km
E89 35i – 306 PS 306 360 400 510 1.4 Liter auf 100km
E89 35is – 340 PS 340 400 450 600 1.4 Liter auf 100km

Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress