Iveco Chiptuning

Iveco Daily PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
2.5 TDI 120 PS 120 145 250 320 1.2 Liter auf 100 km
2.8 JTD – 125 PS 125 146 290 354 0.8 Liter auf 100 km
2.8 JTD – 146 PS 146 177 320 370 0.9 Liter auf 100 km
3.0 HPT – 166 PS 166 188 280 322 0.8 Liter auf 100 km
Iveco Daily New PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
2.3 JTD – 116 PS 116 142 270 323 0.8 Liter auf 100 km
2.3 JTD – 136 PS 136 161 320 386 0.8 Liter auf 100 km
2.3 JTD – 96 PS 96 123 240 272 0.8 Liter auf 100 km
2.8 JTD – 146 PS 146 177 350 400 0.8 Liter auf 100 km
3.0 HPT – 176 PS 176 211 400 460 0.8 Liter auf 100 km
Iveco Massif Ps Tuned Nm Tuned Spritersparnis
3.0 HPI – 146 PS 146 185 350 420 0.8 Liter auf 100 km
3.0 HPT – 176 PS 176 200 400 480 0.8 Liter auf 100 km

Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress