Mini Chiptuning

Mini Clubman PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F55 – 1.5 D – 116 PS 116 150 270 330 0.6 Liter auf 100 km
F55 – 1.5 T – 102 PS 102 160 180 280 0.6 Liter auf 100 km
F55 – 1.5 T – 136 PS 136 165 220 300 0.6 Liter auf 100 km
F55 – 2.0 D – 150 PS 150 190 320 400 0.8 Liter auf 100 km
F55 – 2.0 SD – 190 PS 190 220 400 440 0.8 Liter auf 100 km
F55 – S – 2.0 T – 192 PS 192 255 280 380 0.8 Liter auf 100km
R55 – 1.6 CR – 109 PS 109 140 240 280 0.6 Liter auf 100km
R55 – 1.6 T – 163 PS 163 200 240 290 0.8 Liter auf 100km
R55 – 1.6 T – 174 PS 174 200 240 280 0.8 Liter auf 100 km
R55 – 1.6 T – 184 PS 184 210 240 280 0.8 Liter auf 100km
R55 – 1.6 T – JCW – 211 PS 211 230 270 330 0.9 Liter auf 100 km
R55 – 2.0 SD – 143 PS 143 170 305 360 0.6 Liter auf 100km
Mini Cooper PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F56 – 1.5 D – 116 PS 116 145 270 330 0.6 Liter auf 100 km
F56 – 1.5 T – 136 PS 136 160 220 300 0.6 Liter auf 100 km
F56 – S – 2.0 T – 163 PS 163 255 280 380 1.0 Liter auf 100 km
F56 – S – 2.0 T – 192 PS 192 255 280 380 1.0 Liter auf 100 km
F56 – S – 2.0 T – JCW – 231 PS 231 275 320 380 1.1 Liter auf 100 km
F56 – SD – 2.0 D – 170 PS 170 220 360 440 1.0 Liter auf 100km
R53 – S – 1.6 T – 163 PS 163 195 210 260 0.9 Liter auf 100km
R53 – S – 1.6 T – 170 PS 170 190 220 250 0.9 Liter auf 100km
R53 – S – 1.6 T – JCW – 210 PS 210 230 245 280 1.1 Liter auf 100 km
R56 – 1.6 D – 109 PS 109 140 240 280 0.7 Liter auf 100km
R56 – 1.6 D – 112 PS 112 140 270 315 0.6 Liter auf 100km
R56 – S – 1.6 T – 174 PS 174 210 240 300 0.9 Liter auf 100km
R56 – S – 1.6 T – 184 PS 184 210 240 280 0.9 Liter auf 100km
R56 – S – 1.6 T – JCW – 211 PS 211 235 260 300 1.1 Liter auf 100km
R56 – SD – 2.0 D – 136 PS 136 170 305 380 0.7 Liter auf 100km
Mini Countryman PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
R60 – 1.6 D – 112 PS 112 145 270 320 0.6 Liter auf 100 km
R60 – 1.6 D – 90 PS 90 115 215 250 0.5 Liter auf 100 km
R60 – 1.6 T – 163 PS 163 200 240 300 0.8 Liter auf 100 km
R60 – 1.6 T – 184 PS 184 210 240 280 0.9 Liter auf 100 km
R60 – 1.6 T – JCW – 215 PS 215 230 280 340 1.1 Liter auf 100 km
R60 – 2.0 D – 112 PS 112 170 270 380 0.6 Liter auf 100 km
R60 – 2.0 D – 143 PS 143 170 305 360 0.6 Liter auf 100 km
Mini One PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
F56 – 1.2 Twin Power – 102 PS 102 120 180 240 0.6 Liter auf 100 km
F56 – 1.2 Twin Power – 75 PS 75 95 280 250 0.5 Liter auf 100 km
F56 – 1.5 D – 95 PS 95 150 220 300 0.5 Liter auf 100 km
R50 – 1.4 D – 75 PS 75 95 180 224 0.6 Liter auf 100 km
R50 – 1.4 D – 88 PS 88 106 190 230 0.6 Liter auf 100 km
R50 – 1.6 D – 109 PS 109 135 245 295 0.8 Liter auf 100 km
R56 – D – 1.6 CR – 90PS 90 120 215 265 0.6 Liter auf 100 km
Mini Paceman PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
R61 – 1.6 D – 112 PS 112 145 270 320 0.6 Liter auf 100 km
R61 – 1.6 T – 183 PS 183 210 260 300 0.8 Liter auf 100 km
R61 – 1.6 T – JCW – 218 PS 218 230 280 310 1.1 Liter auf 100 km
R61 – 2.0 D – 143 PS 143 170 305 355 0.6 Liter auf 100 km

Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress