Porsche Chiptuning

Porsche 911 PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
993 – GT2 – 450 PS 450 515 540 640 1.3 Liter auf 100 km
996 – Carrera – 300 PS 300 320 350 365 1.2 Liter auf 100 km
996 – Carrera – 320 PS 320 335 370 390 1.3 Liter auf 100 km
996 – Carrera – S – 320 PS 320 335 370 390 1.3 Liter auf 100 km
996 – GT2 – Turbo – 462 PS 462 550 620 730 1.3 Liter auf 100 km
996 – GT3 – 360 PS 360 380 370 410 1.2 Liter auf 100 km
996 – GT3 – 381 PS 381 400 385 420 1.3 Liter auf 100 km
996 – Targa – 320 PS 320 335 370 390 1.3 Liter auf 100 km
996 – Turbo – 420 PS 420 480 560 660 1.3 Liter auf 100 km
997 – Carrera – 325 PS 325 345 370 390 1.3 Liter auf 100 km
997 – Carrera – 345 PS 345 365 390 415 1.3 Liter auf 100 km
997 – Carrera – S – 355 PS 355 375 400 425 1.3 Liter auf 100 km
997 – Carrera – S – 385 PS 385 400 420 440 1.3 Liter auf 100 km
997 – GT2 – Turbo – 530 PS 530 580 680 780 1.3 Liter auf 100 km
997 – GT3 – 3.6 – 415 PS 415 430 405 425 1.3 Liter auf 100 km
997 – GT3 – 3.8 – 435 PS 435 445 430 445 1.3 Liter auf 100 km
997 – Turbo – 480 PS 480 530 620 740 1.3 Liter auf 100 km
997 – Turbo – S – 530 PS 530 580 700 780 1.3 Liter auf 100 km
Porsche Boxter PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
986 – 2.5 – 204 PS 204 225 245 280 1.2 Liter auf 100 km
986 – 2.7 – 220 PS 220 235 260 280 1.2 Liter auf 100 km
986 – 2.7 – 228 PS 228 245 260 285 1.2 Liter auf 100 km
986 – S – 3.2 – 252 PS 252 270 305 340 1.3 Liter auf 100 km
986 – S – 3.2 – 260 PS 260 275 310 340 1.3 Liter auf 100 km
987 – 2.7 – 240 PS 240 255 270 295 1.2 Liter auf 100 km
987 – 2.7 – 245 PS 245 265 273 290 1.2 Liter auf 100 km
987 – 3.2 – 280 PS 280 300 320 345 1.3 Liter auf 100 km
987 – S – 3.4 – 295 PS 295 315 340 365 1.3 Liter auf 100 km
987 – II – S – 2.9 – 255 PS 255 270 290 310 1.3 Liter auf 100 km
987 – II – S – 3.4 – 310 PS 310 325 360 380 1.3 Liter auf 100 km
Porsche Cayenne PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
Typ 92A – 3.0 TDI – 245 PS 245 285 550 650 1.2 Liter auf 100 km
Typ 92A – 3.6 – V6 – 300 PS 300 315 400 415 1.3 Liter auf 100 km
Typ 92A – 4.2 TDI – 382 PS 382 auf Anfrage 850 auf Anfrage 1.3 Liter auf 100 km
Typ 92A – 4.8 Turbo – V8 – 500 PS 500 540 700 760 1.3 Liter auf 100 km
Typ 92A – GTS – 4.8 – V8 – 420 PS 420 440 515 530 1.3 Liter auf 100 km
Typ 92A – S – 4.8 – V8 – 400 PS 400 415 500 515 1.3 Liter auf 100 km
Typ 92A – S – 4.8 Turbo – V8 – 550 PS 550 570 750 780 1.3 Liter auf 100 km
Typ 92A – S – Hybrid – 3.6 – 380 PS 380 400 580 600 1.2 Liter auf 100 km
Typ 9PA – 3.0 TDI – 240 PS 240 295 550 625 1.1 Liter auf 100 km
Typ 9PA – 3.2 – V6 – 250 PS 250 270 310 345 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – 3.6 – V6 – 290 PS 290 310 385 420 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – 4.5 Turbo – V8 – 450 PS 450 510 620 725 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – 4.8 Turbo – V8 – 500 PS 500 540 700 760 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – GTS – 4.8 – V8 – 408 PS 408 425 500 535 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – S – 4.5 – V8 – 340 PS 340 360 420 455 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – S – 4.5 Turbo – V8 – 521 PS 521 450 720 755 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – S – 4.8 – V8 – 385 PS 385 410 500 535 1.3 Liter auf 100 km
Typ 9PA – S – 4.8 Turbo – V8 – 550 PS 550 570 750 780 1.3 Liter auf 100 km
Porsche Cayman PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
987 – 2.7 – 245 PS 245 265 273 295 1.1 Liter auf 100 km
987 – S – 3.4 – 295 PS 295 315 340 365 1.3 Liter auf 100 km
987 – II – S – 2.9 – 265 PS 265 280 300 320 1.3 Liter auf 100 km
987-II – S – 3.4 – 320 PS 320 340 370 400 1.3 Liter auf 100 km
987-II – S – 3.4 DFI – 320 PS 320 340 370 400 1.3 Liter auf 100 km
Porsche Macan PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
S – 3.0 – 340 PS 340 auf Anfrage 460 auf Anfrage 1.3 Liter auf 100 km
S – 3.0 – Diesel – 258 PS 258 295 580 680 1.3 Liter auf 100 km
S – 3.6 – Turbo – 400 PS 400 auf Anfrage 550 auf Anfrage 1.3 Liter auf 100 km
Porsche Panamera PS Tuned Nm Tuned Spritersparnis
3.0 TDI – 250 PS 250 285 550 620 1.3 Liter auf 100 km
4.8L – Turbo – 500 PS 500 auf Anfrage 700 auf Anfrage 1.3 Liter auf 100 km
4.8L – Turbo S – 550 PS 550 auf Anfrage 750 auf Anfrage 1.3 Liter auf 100 km

Sollte Ihr Fahrzeug nicht angeführt sein, nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress